株 式 会 社
| 弊所報酬 | 必要経費 | 合    計 | |
| 株式会社完全代行コース | 73,000円 | 202,000円 | 275,000円 | 
| 電子定款作成認証コース | 32,000円 | 52,000円 | 84,000円 | 
| 電子署名コース | 20,000円 | 20,000円 | |
| 定款変更 | 20,000円〜 | 
L L C ( 合 同 会 社 )
| 弊所報酬 | 必要経費 | 合    計 | |
| 合同会社完全代行コース | 60,000円 | 60,000円 | 120,000円 | 
| 電子定款作成認証コース | 25,000円 | 25,000円 | |
| 電子署名コース | 10,000円 | 10,000円 | |
| 定款変更 | 20,000円〜 | 
L L P ( 有 限 責 任 事 業 組 合 )
| 弊所報酬 | 必要経費 | 合    計 | |
| LLP完全代行コース | 70,000円 | 60,000円 | 130,000円 | 
| 書類作成コース | 33,000円 | 33,000円 | |
| 各種変更
       | 20,000円〜 | 
N P O 法 人 設 立
| 弊所報酬 | 必要経費 | 合    計 | |
| NPO法人完全代行コース | 189,000円 | 0円 | 189,000円 | 
| 書類作成コース | 84,000円 | 84,000円 | |
| 定款変更  | 20,000円〜 | 
医療法人設立
| 弊所報酬 | 必要経費 | 合    計 | |
| 医療法人完全代行コース | 350,000円〜 | 0円 | 350,000円〜 | 
一般社団法人・一般財団法人
| 弊所報酬 | 必要経費 | 合    計 | |
| 一般社団・一般財団 完全代行コース | 70,000円 | 60,000円 | 130,000円 | 
| 書類作成コース | 33,000円 | 33,000円 | |
| 各種変更  | 20,000円〜 | 
建設業許可
| 弊所報酬 | 必要経費 | 合    計 | |
| 一般社団・一般財団 完全代行コース | 70,000円 | 60,000円 | 130,000円 | 
| 書類作成コース | 33,000円 | 33,000円 | |
| 各種変更  | 20,000円〜 | 









